ชุดข้อมูลเปิดสำหรับสื่อ ครีเอเตอร์ และนักลงทุน: ภาพรวม 751 หุ้นจาก 5 ตลาด ณ 2026-08-27 — คุณภาพธุรกิจ สัญญาณระบบ และราคา snapshot ทุกตัวเลขมีวันที่กำกับและตรวจสอบย้อนหลังได้ อ้างอิงได้ฟรีภายใต้ CC BY (ให้เครดิต Balance Labs + ลิงก์กลับหน้านี้) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
| กลุ่ม | จำนวน | คุณภาพเฉลี่ย |
|---|---|---|
| Consumer Disc | 54 | 100.0 |
| Consumer Staples | 34 | 100.0 |
| Industrials | 82 | 98.8 |
| Healthcare | 61 | 96.7 |
| Communication | 28 | 96.4 |
| ETF | 19 | 94.7 |
| Technology | 87 | 94.3 |
| Utilities | 35 | 91.4 |
| Energy | 23 | 91.3 |
| Materials | 29 | 89.7 |
| Real Estate | 34 | 85.3 |
| Financials | 100 | 77.0 |
| Conglomerate | 3 | 0.0 |
| Automotive | 14 | 0.0 |
| Appliances | 3 | 0.0 |
| Liquor | 5 | 0.0 |
| Semis | 4 | 0.0 |
| Insurance | 7 | 0.0 |
| AI Software | 1 | 0.0 |
| Electronics | 3 | 0.0 |
| Semis Equip | 2 | 0.0 |
| Security Tech | 1 | 0.0 |
| Agri/Livestock | 1 | 0.0 |
| Nonferrous Metals | 1 | 0.0 |
| Steel | 3 | 0.0 |
| Batteries | 3 | 0.0 |
| Transport | 1 | 0.0 |
| Refining | 2 | 0.0 |
| Heavy Industry | 1 | 0.0 |
| Auto Parts | 2 | 0.0 |
| Telecom | 6 | 0.0 |
| Cosmetics | 1 | 0.0 |
| Dashcams | 1 | 0.0 |
| Beverages | 1 | 0.0 |
| Power Equip | 1 | 0.0 |
| Displays | 1 | 0.0 |
| Internet | 2 | 0.0 |
| FinTech | 2 | 0.0 |
| Gaming | 2 | 0.0 |
| FMCG | 6 | 0.0 |
| Chemicals | 3 | 0.0 |
| Machinery | 1 | 0.0 |
| Solar | 4 | 0.0 |
| Staples | 1 | 0.0 |
| Coal | 3 | 0.0 |
| Textiles | 2 | 0.0 |
| Defense | 1 | 0.0 |
| Shipbuilding | 1 | 0.0 |
| Consumer Disc. | 4 | 0.0 |
| Biotech | 1 | 0.0 |
| Games | 2 | 0.0 |
| Healthcare Svcs | 1 | 0.0 |
| Automation | 1 | 0.0 |
| Inverters | 2 | 0.0 |
| Cybersecurity | 1 | 0.0 |
| Med Devices | 1 | 0.0 |
| Airports | 1 | 0.0 |
| Oil&Gas | 5 | 0.0 |
| Brokerage | 1 | 0.0 |
| Fluorochemicals | 1 | 0.0 |
| Pharma | 6 | 0.0 |
| TCM Pharma | 1 | 0.0 |
| Optical Fiber | 1 | 0.0 |
| Cement | 2 | 0.0 |
| Dental | 1 | 0.0 |
| Dairy | 1 | 0.0 |
| Tires | 1 | 0.0 |
| Airlines | 1 | 0.0 |
| NEV | 1 | 0.0 |
| Smart Metering | 1 | 0.0 |
| Rail Equipment | 1 | 0.0 |
| Construction | 1 | 0.0 |
| Retail | 2 | 0.0 |
| Metals | 4 | 0.0 |
| Shipping | 1 | 0.0 |
| Nuclear Power | 1 | 0.0 |
| CRO | 1 | 0.0 |
| Software | 1 | 0.0 |
| Logistics | 1 | 0.0 |
| Information Technology | 1 | 0.0 |
| Paints | 1 | 0.0 |
| NBFC | 1 | 0.0 |
| Mining | 1 | 0.0 |
| Unknown | 2 | 0.0 |
| Cement/Chem | 1 | 0.0 |
| Electricals | 1 | 0.0 |
| IT Services | 5 | 0.0 |
| Engineering | 2 | 0.0 |
| Power | 2 | 0.0 |
| Adhesives | 1 | 0.0 |
| Jewelry/Watches | 1 | 0.0 |
| ตัวย่อ | บริษัท | ตลาด | คุณภาพ | สัญญาณ | ราคา snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Agilent | สหรัฐฯ | 100/100 | LONG | $157.69 |
| AAPL | Apple | สหรัฐฯ | 100/100 | LONG | $314.58 |
| ABBV | AbbVie | สหรัฐฯ | 100/100 | LONG | $258.15 |
| ABNB | Airbnb | สหรัฐฯ | 100/100 | LONG | $184.40 |
| ABT | Abbott | สหรัฐฯ | 100/100 | LONG | $111.59 |
| ACGL | Arch Capital | สหรัฐฯ | 100/100 | LONG | $98.76 |
| ACN | Accenture | สหรัฐฯ | 100/100 | LONG | $187.38 |
| ADBE | Adobe | สหรัฐฯ | 100/100 | LONG | $289.15 |
| ADI | Analog Devices | สหรัฐฯ | 100/100 | LONG | $374.52 |
| ADM | Archer Daniels | สหรัฐฯ | 100/100 | LONG | $79.10 |
ทุกตัวมีหน้าวิจัยภาษาไทยพร้อมข้อมูลวันที่ตรงกัน เช่น A คือหุ้นอะไร — คลิกจากตารางได้ทุกแถว
คัดลอกได้เลย: ข้อมูลจาก Balance Labs (balancelabs.app), สแนปช็อต 2026-08-27, CC BY 4.0 สำหรับสื่อ/ครีเอเตอร์ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่ม (ตัดต่อตามมุม story) ติดต่อทีมงานผ่าน Research Desk — ฟรี ไม่มีเงื่อนไขแอบแฝง
จากการสแกนข้อมูลสาธารณะของระบบ Balance Labs ณ 2026-08-27 (แหล่งข้อมูลรายตลาด: Yahoo Finance, HKEX, SSE/SZSE, KRX, NSE/BSE) ทุกแถวมีวันที่และแหล่งข้อมูลกำกับ ตรวจสอบย้อนหลังได้
สแนปช็อตชุดนี้เป็นภาพ ณ วันที่กำกับบนหน้า ระบบ scanner ในแอปสแกนใหม่ทุกวัน — หน้านี้เผยแพร่ภาพรอบล่าสุดเป็นระยะเพื่อให้สาธารณะอ้างอิงข้อมูลชุดเดียวกับที่เราใช้วิจัย
ได้ฟรีภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY — อ้างอิง "Balance Labs" พร้อมลิงก์กลับมาที่ https://balancelabs.app/th/market-snapshot สำหรับสื่อและครีเอเตอร์ แจ้งเราได้เมื่อใช้ข้อมูล เราสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมให้ฟรี
คะแนน 0–100 จากเช็กลิสต์แบบ Berkshire (ผลตอบแทนบนทุน, อัตรากำไร, โครงสร้างหนี้, ความสม่ำเสมอของกำไร) — อ่านกรอบเต็มที่คู่มือ Berkshire Fundamentals Scorecard ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
สแกน live ทุกวันใน Stock Screener (ฟรี 30 AI credits/เดือน) · คู่มือวิธีใช้ข้อมูล: Guides (EN) · บรีฟหุ้นไทย 751 ตัว